世界微动态丨12月20日,底部放出巨量的个股名单
2022-12-21 03:37:29
1万里股份总市值23 28亿股东总数7314市盈(动)——5日换手率3 31电力设备2长虹华意总市值41 27亿股东总数5 14万市盈(动)21 375日换手率4 82白色
1 万里股份 总市值 23.28亿 股东总数 7314 市盈(动) —— 5日换手率 3.31 电力设备
2 长虹华意 总市值 41.27亿 股东总数 5.14万 市盈(动) 21.37 5日换手率 4.82 白色家电
(相关资料图)
3 中鼎股份 总市值 198.79亿 股东总数 6.37万 市盈(动) 20.37 5日换手率 2.3 汽车零部件
4 巨轮智能 总市值 65.10亿 股东总数 23.73万 市盈(动) 721.59 5日换手率 14.3 专用设备
5 南方精工 总市值 40.86亿 股东总数 6.12万 市盈(动) 42.57 5日换手率 6.21 汽车零部件
6 雄韬股份 总市值 63.01亿 股东总数 4.94万 市盈(动) 48.11 5日换手率 2.18 电力设备
7 集泰股份 总市值 34.63亿 股东总数 4.50万 市盈(动) 404.84 5日换手率 5.61 化学制品
8 超频三 总市值 36.45亿 股东总数 2.49万 市盈(动) 81.63 5日换手率 1.61 光学光电子
9 信邦智能 总市值 34.44亿 股东总数 1.66万 市盈(动) 56.93 5日换手率 17.28 自动化设备
10 腾亚精工 总市值 17.85亿 股东总数 1.31万 市盈(动) 35.58 5日换手率 6.54 通用设备
11 翔楼新材 总市值 29.69亿 股东总数 1.07万 市盈(动) 22.63 5日换手率 7.65 钢铁
12 杰创智能 总市值 29.05亿 股东总数 1.36万 市盈(动) 44.44 5日换手率 7.71 计算机应用
声明:仅供参考不作为投资依靠!